O WORKSHOP DE COMPUTAÇÃO DA UNIFACCAMP (WCF) é um evento de abrangência nacional, com periodicidade anual desde 2004, dedicado à apresentação e discussão de propostas e resultados relacionados às diversas subáreas da Computação, com ênfase naqueles subsidiados por trabalhos de pesquisa.
O WCF é promovido pela Faculdade Campo Limpo Paulista (UNIFACCAMP) (http://www.unifaccamp.edu.br) e sua décima segunda edição é organizada pelos docentes participantes do Programa de Mestrado Stricto Sensu em Computação da UNIFACCAMP, com a colaboração de vários professores e pesquisadores da área de Computação afiliados a diversas universidades e organizações brasileiras.
O WCF será realizado entre os dias 21 a 23 de setembro de 2016 e está aberto à participação de professores, alunos e pesquisadores de instituições de ensino superior, instituições públicas e empresas.
Autores estão convidados a submeter seus manuscritos, de acordo com instruções especificadas a seguir. Todos os trabalhos submetidos serão avaliados por especialistas das correspondentes áreas computacionais, tendo como critério originalidade, relevância, clareza e objetividade. Todas as contribuições devem ser originais e não terem sido publicadas anteriormente e tampouco submetidas a outros fóruns durante a duração do processo de avaliação junto ao WCF.
Os artigos podem ser escritos em Português ou Inglês.
São aceitas submissões de dois tipos de artigos:
Os autores de artigos longos devem indicar se aceitam que seu artigo possa ser realocado como um artigo curto, se os revisores assim decidirem.
O formato dos artigos deve seguir as especificações do modelo para publicação de artigos da SBC.
Os artigos submetidos serão revisados por pelo menos dois especialistas da computação. As revisões serão anônimas (double blind), por conseguinte os artigos não podem ter qualquer referência que permita identificar os autores, devendo ser evitadas auto referências que possam identificar aos autores.
Artigos curtos e longos devem ser submetidos exclusivamente em PDF através do sistema EasyChair até o prazo de submissão de trabalhos.
Dia | Local | Horário | Atividade | PALESTRANTE |
24/09 | Prédio 7 Sala 12 | 19h30 | Palestra: Como a Internet das coisas vai mudar a sua vida | Marcelo Alves Junqueira (Ci&T) |
24/09 | Prédio 7 Sala 12 | 19h30 | Palestra: SAP ERP Implementations within Multinational Companies | Jürgen Salrein (Siemens Ltd.) |
Dia | Local | Horário | Atividade | PALESTRANTE |
22/09 | Prédio 7 - Sala 12 | 19h30 | Palestra: Sistemas Computacionais de Aprendizado Sem-Fim: estado da arte e desafios futuros. | Estevam Rafael Hruschka Junior (UFSCar/Brasil e CMU/USA) |
22/09 | Prédio 7 - Sala 11 e 12 | 21h | Apresentação trabalhos WCF | |
22/09 | Prédio 7 - Sala 11 | 21h10 | Visão geral informal da Abd1, uma linguagem para programação de raciocínios abdutivos dirigida a não especialistas em programação lógica | |
22/09 | Prédio 7 - Sala 12 | 21h10 | O Uso do Algoritmo de Agrupamento Hierárquico Divisivo DIANA em uma de Sensores Sem Fio Aplicada à Agricultura | |
22/09 | Prédio 7 - Sala 11 | 21h30 | Abordagens Bayesianas Não -Locais para Filtragem de Ruído Poisson Utilizando Distâncias Estocásticas | |
22/09 | Prédio 7 - Sala 12 | 21h30 | Projeto e Implementação de um Sistema de Monitoramento de uma Estufa Agrícola de Larga Escala Utilizando Rede de Sensores Sem Fio | |
22/09 | Prédio 7 - Sala 11 | 21h50 | Favorecendo o Desempenho do k-Means via Métodos de Inicialização de Centros de Grupos | |
22/09 | Prédio 7 - Sala 11 | 21h50 | Modelagem Lógica para Bancos de Dados NoSQL: uma revisão sistemática | |
22/09 | Prédio 7 - Sala 11 | 22h10 | Interfaces Adaptáveis para Pessoas com Deficiência Visual |
Dia | Local | Horário | Atividade | |
22/09 | Prédio 7 - Sala 11 e 12 | 19h30 | Apresentação trabalhos WCF | |
23/09 | Prédio 7 - Sala 11 | 19h30 | Uma revisão sistemática sobre a representação da informação nebulosa de grafos em Bancos de Dados | |
23/09 | Prédio 7 - Sala 12 | 19h30 | Reconhecimento de Fala Aplicado aos Sinais Extraídos de Misturas de Fontes no Desenvolvimento de SAPDA | |
23/09 | Prédio 7 - Sala 11 | 19h45 | Solução de Telemetria Automotiva utilizando Internet of Things e Business | |
23/09 | Prédio 7 - Sala 12 | 19h50 | Levantamento de requisitos funcionais para o desenvolvimento de OAMs | |
23/09 | Prédio 7 - Sala 11 | 20h00 | Um Mapeamento do Uso de Técnicas de Mineração de Dados em Medicina | |
23/09 | Prédio 7 - Sala 12 | 20h10 | The study of an alternative Facebook user interface for seniors | |
23/09 | Prédio 7 - Sala 11 | 20h15 | Mapeamento Sistemático da pesquisa: O Impacto do WhatsApp como Rede Social no Ambiente Corporativo | |
Intervalo | ||||
23/09 | Prédio 7 - Sala 12 | 20h50 | Um mapeamento sistemático sobre gamificação em educação com foco no ensino aprendizagem de algoritmo | |
23/09 | Prédio 7 - Sala 12 | 21h10 | Aplicação de Gamificação no Processo de Ensino Aprendizagem do Pensamento Computacional ou Algorítmico | |
23/09 | Prédio 7 - Sala 12 | 21h30 | Premiação |
Download completo - Cronograma de Apresentações